i-doit pro Preisliste
Bis 30.09.2022 den Portalvorteil sichern!
i-doit pro Lizenzpreise (in EUR netto)
i-doit pro Add-ons
small
1.000 Objekte
jährlich
Analysis | 227,00 € |
Documents | 227,00 € |
Forms | 227,00 € |
ISMS | 227,00 € |
VIVA 2 | - n. v. - |
MedTec | 227,00 € |
ScanIT | 227,00 € |
RfC Manager | 227,00 € |
OCS Inventory* | 227,00 € |
Checkmk 2** | 0,2399 € / Obj. |
medium
5.000 Objekte
jährlich
Analysis | 467,00 € |
Documents | 467,00 € |
Forms | 467,00 € |
ISMS | 467,00 € |
VIVA 2 | 467,00 € |
MedTec | 467,00 € |
ScanIT | 467,00 € |
RfC Manager | 467,00 € |
OCS Inventory* | 467,00 € |
Checkmk 2** | 0,2399 € / Obj. |
large
10.000 Objekte
jährlich
Analysis | 875,00 € |
Documents | 875,00 € |
Forms | 875,00 € |
ISMS | 875,00 € |
VIVA 2 | 875,00 € |
MedTec | 875,00 € |
ScanIT | 875,00 € |
RfC Manager | 875,00 € |
OCS Inventory* | 875,00 € |
Checkmk 2** | 0,2399 € / Obj. |
flex
25.000 Objekte
jährlich
Analysis | 1.944,00 € |
Documents | 1.944,00 € |
Forms | 1.944,00 € |
ISMS | 1.944,00 € |
VIVA 2 | 1.944,00 € |
MedTec | 1.944,00 € |
ScanIT | 1.944,00 € |
RfC Manager | 1.944,00 € |
OCS Inventory* | 1.944,00 € |
Checkmk 2** | individuell |
small
1.000 Objekte
monatlich
Analysis | 23,70 € |
Documents | 23,70 € |
Forms | 23,70 € |
ISMS | 23,70 € |
VIVA 2 | - n. v. - |
MedTec | 23,70 € |
ScanIT | 23,70 € |
RfC Manager | 23,70 € |
OCS Inventory* | 23,70 € |
Checkmk 2** | 0,025 € / Obj. |
medium
5.000 Objekte
monatlich
Analysis | 48,70 € |
Documents | 48,70 € |
Forms | 48,70 € |
ISMS | 48,70 € |
VIVA 2 | 48,70 € |
MedTec | 48,70 € |
ScanIT | 48,70 € |
RfC Manager | 48,70 € |
OCS Inventory* | 48,70 € |
Checkmk 2** | 0,025 € / Obj. |
large
10.000 Objekte
monatlich
Analysis | 91,20 € |
Documents | 91,20 € |
Forms | 91,20 € |
ISMS | 91,20 € |
VIVA 2 | 91,20 € |
MedTec | 91,20 € |
ScanIT | 91,20 € |
RfC Manager | 91,20 € |
OCS Inventory* | 91,20 € |
Checkmk 2** | 0,025 € / Obj. |
flex
25.000 Objekte
monatlich
Analysis | 202,50 € |
Documents | 202,50 € |
Forms | 202,50 € |
ISMS | 202,50 € |
VIVA 2 | 202,50 € |
MedTec | 202,50 € |
ScanIT | 202,50 € |
RfC Manager | 202,50 € |
OCS Inventory* | 202,50 € |
Checkmk 2** | individuell |
* Dieses Add-on ist über unseren Partner Sector Nord erhältlich
** Preis pro Objekt bis 20.000 Objekte, darüber individueller Projektpreis
Zusätzliche Mandanten
small
1.000 Objekte
jährlich
Einzelmandant
10,40 €
Paket mit 50 Mandanten
227,20 €
medium
5.000 Objekte
jährlich
Einzelmandant
20,80 €
Paket mit 50 Mandanten
453,60 €
large
10.000 Objekte
jährlich
Einzelmandant
40,80 €
Paket mit 50 Mandanten
882,40 €
flex
25.000 Objekte
jährlich
Einzelmandant
78,40 €
Paket mit 50 Mandanten
1.713,60 €
small
1.000 Objekte
monatlich
Einzelmandant
1,10 €
Paket mit 50 Mandanten
23,70 €
medium
5.000 Objekte
monatlich
Einzelmandant
2,20 €
Paket mit 50 Mandanten
47,30 €
large
10.000 Objekte
monatlich
Einzelmandant
4,30 €
Paket mit 50 Mandanten
92,00 €
flex
25.000 Objekte
monatlich
Einzelmandant
8,20 €
Paket mit 50 Mandanten
178,50 €
Alle in diesem Abschnitt angegebenen Preise verstehen sich netto. Hinzu kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Angegebene Preise können gerundete Werte sein. Die tatsächlichen Preise können geringfügig abweichen. Preisänderungen sind vorbehalten.
Sie haben Objekte ausgewählt.
Die i-doit pro Standardlizenzen decken bis zu 50.000 Objekte ab.
Für die von Ihnen gewählte Objektanzahl fertigen
wir Ihnen gern ein individuelles Angebot an.
oder reservieren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin
Was ist der Portalvorteil und wie profitieren Sie davon?
Zum 01. April 2022 haben wir die Preise für unsere Produkte erhöht. Sie haben jedoch noch bis zum 30. September 2022 die Möglichkeit, von den alten Preisen zu profitieren. Nutzen Sie dafür unser neues Kundenportal. Über das neue i-doit Kundenportal können Sie auf einfache Weise Bestellungen vornehmen, Add-ons erwerben sowie Up- und Downgrades durchführen. Und Sie genießen noch bis zum 30.09.2022 die vergünstigten Lizenzpreise.
Auf diesen Wegen können Sie den Portalvorteil nutzen
Anrufen

Kontaktieren Sie unser Sales-Team
Registrieren

Fordern Sie die Testversion an
Angebot anfordern

Nutzen Sie das Anfrageformular